產(chǎn)品類(lèi)型 | 交互式電子白板 |
描述輸出方式 | 紅外線感應(yīng) |
有效讀取尺寸 | 1139×811 |
面板尺寸 | 64 |
紙張尺寸 | A4 |
復(fù)制速度 | 120點(diǎn)/秒 |
復(fù)印系統(tǒng) | 紅外線感應(yīng) |
傳輸接口 | USB/串口 |
工作方式 | 筆或手指 |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 120點(diǎn)/秒 |
分辨率 | 2048×2048 |
操作系統(tǒng) | 支持windows2000/xp/vista |
電源 | 消耗電流:≦75mA |
重量(kg) | 15kg |
尺寸(mm) | 1331×971×49 |
工作溫度(℃) | -20 到 +50℃ |
工作濕度 | 20-90% |
存儲(chǔ)溫度(℃) | 10-95% |
其它 | 顯示比例:4:3 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved